"> ">
产品简介
PRODUCT INTRODUCTION
SJL-120型
SJL-120整机展示视频
主要的施工特点:
SJL-120履带式钻机可适用于MJS工法施工,MJS工法采用了独特的多孔钻杆和钻头实现了孔内强制排浆和地下压力检测,并通过强制调整排浆量来控制地下压力,大幅度减少地下环境的影响,进一步保证地下施工成桩的直径。
使用性能 | Specifications | SJL-120 |
钻孔直径(mm) | Hole diameter(mm) | Φ225 |
钻孔深度(m) | Hole depth(m) | 0-60 |
钻孔角度(°) | Hole angle(°) | 90 |
钻杆直径(mm) | Rod diameter(mm) | Φ90,Φ114,Φ142,Φ170,Φ216 |
回转器输出扭矩峰值(N.m) | Rated output torque(max) (N.m) | 高速:6000 低速:12000 |
回转器输出转速(r/min) | Rated rotary speed(r/min) | 高速:0-40 低速:0-20 |
动力头提升速度(m/min) | Lifting speed of power head(m/min) | 0-3 |
动力头给进速度(m/min) | Feeding speed of power head(m/min) | 0-6 |
额定提升力(kN) | Rated lifting force (kN) | 100 |
额定给进力(kN) | Rated feeding force (kN) | 50 |
给进行程(mm) | Feeding stroke(mm) | 1000 |
滑移行程(mm) | Sliding stroke(mm) | 300 |
输入功率(电动机)(kW) | Input power(Engine)(kW) | 37 |
运输状态(长*宽*高)(mm) | Transport Dimension(L*W*H)(mm) | 2755*2020*2710 |
工作状态(长*宽*高)(mm) | Vertical Working Dimension (L*W*H)(mm) | 2755*2020*2710 |
重量(kg) | Weight(kg) | 6400 |
行走速度(m/h) | Walking speed(m/h) | 560(optional) |
工作压力(Mpa) | Working Pressure(Mpa) | 回转/提升:25 辅助动作:14 |
副塔 | Deputy tower | 600kg、3.5m(optional) |
因产品在不断地改进和发展,结构和技术参数均可能随之改进。详细参数请致电:400-100-5187,或发邮件:service@wxanman.com,和我们联系,谢谢!