"> ">
产品简介
PRODUCT INTRODUCTION
SJL-120型
SJL-120整机展示视频
主要的施工特点:
SJL-120履带式钻机可适用于MJS工法施工,MJS工法采用了独特的多孔钻杆和钻头实现了孔内强制排浆和地下压力检测,并通过强制调整排浆量来控制地下压力,大幅度减少地下环境的影响,进一步保证地下施工成桩的直径。
使用性能 | Specifications | SJL-120 |
钻孔直径(mm) | Hole diameter(mm) | Φ225 |
钻孔深度(m) | Hole depth(m) | 0-60 |
钻孔角度(°) | Hole angle(°) | 90 |
钻杆直径(mm) | Rod diameter(mm) | Φ90,Φ114,Φ142,Φ170,Φ216 |
回转器最大输出扭矩(N.m) | Rated output torque max (N.m) | 12000 |
回转器最大输出转速(r/min) | Rated rotary speed max (r/min) | 40 |
输入功率(电动机)(kW) | Input power(Engine)(kW) | 37 |
运输状态(长*宽*高)(mm) | Transport Dimension(L*W*H)(mm) | 2755*2020*2710 |
工作状态(长*宽*高)(mm) | Vertical Working Dimension (L*W*H)(mm) | 2755*2020*6210 |
重量(kg) | Weight(kg) | 6400 |
副塔 | Deputy tower | 600kg、3.5m(optional) |
因产品在不断地改进和发展,结构和技术参数均可能随之改进。详细参数请致电:400-100-5187,或发邮件:service@wxanman.com,和我们联系,谢谢!