"> ">
产品简介
PRODUCT INTRODUCTION
发电机组
发电机组是将其他形式的能源转换成电能的成套机械设备,由动力系统、控制系统、消音系统、减震系统、排气系统组成,由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱驱动,将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能,输出到用电设备上使用。
序号 | 机组型号 | 额定功率 kW | 缸数 | 缸径×行程 mm | 排量 L | 机油容量 L | 燃油消耗 g/kW.h | 机组外形尺寸 mm | 机组重量 kg | 排放标准 |
1 | FG200GFZ-E | 200 | 6 | 123×145 | 10.3 | 28 | ≤215 | 3250×1130×1750 | 3000 | T3 |
2 | FG250GFZ-E | 250 | 6 | 131×145 | 11.7 | 28 | ≤205 | 3380×1140×1770 | 3800 | T3 |
3 | FG300GFZ-E | 300 | 6 | 131×145 | 11.7 | 28 | ≤205 | 3400×1140×1770 | 3900 | T3 |
4 | FG400GFZ-E | 400 | 6 | 145×165 | 16.4 | 54 | ≤225 | 3600×1300×1800 | 4700 | T3 |
5 | FG200GFZ1-E | 200 | 6 | 114×144.5 | 8.9 | 28.1 | ≤210 | 3200×1120×1750 | 2800 | T3 |
6 | FG250GFZ1-E | 250 | 6 | 130×163 | 13 | 45.5 | ≤195 | 3400×1500×2200 | 4750 | T3 |
7 | FG300GFZ1-E | 300 | 6 | 130×163 | 13 | 46.5 | ≤195 | 3400×1500×2200 | 4800 | T3 |
8 | FG400GFZ1-E | 400 | 6 | 159×159 | 19 | 50 | ≤203 | 3500×1360×2200 | 4900 | 无 |
因产品在不断地改进和发展,结构和技术参数均可能随之改进。详细参数请致电:400-100-5187,或发邮件:service@wxanman.com,和我们联系,谢谢!