"> ">
顶驱钻机
产品简介
PRODUCT INTRODUCTION
HDL-160D/168D型
HDL-168D整机展示视频
主要的施工特点:
1、动力头带有高频率顶部冲击功能,可以不用气动冲击器即可实现冲击钻进。
2、可实现双管钻进,不易发生卡钻、埋钻等孔内事故。
3、在砂卵石层、夹石土、风化岩、漂石等复杂地层可高效钻进。
4、本机的高转速是有别于其它顶驱钻机的一大亮点,不但适用于复杂地层施工,也兼顾了软土层的高效施工。
使用性能 | Specifications | HDL-160D | HDL-168D |
钻孔直径(mm) | Hole diameter(mm) | φ150~φ250 | |
钻孔深度(m) | Hole depth(m) | 140~180 | |
钻孔角度(°) | Rod diameter(mm) | 0~90 | |
钻杆直径(mm) | Rod diameter(mm) | φ73,φ89,φ133,φ146,φ168,φ194,φ219 | |
夹持范围(mm) | Gripper diameter(mm) | φ73~φ250 | |
动力头最大输出扭矩(N.m) | Rated output max torque (N.m) | 8400 | 11000 |
动力头最大输出转速(r/min) | Rated rotary max speed(r/min) | 135 | |
动力头提升速度(m/min) | Lifting speed of rotary head(m/min) | 5,23 | 5,25 |
动力头给进速度(m/min) | Feeding speed of rotary head(m/min) | 10,45 | 10,50 |
输入功率(电动机)(kW) | Input power(Engine)(kW) | 55+22 | 55+37 |
运输状态(长*宽*高)(mm) | Transport Dimension(L*W*H)(mm) | 6400*2300*2400 | |
垂直工作状态(长*宽*高)(mm) | Vertical Working Dimension (L*W*H)(mm) | 4700*3100*6400 | |
重量(kg) | Weight(kg) | 8200 | |
爬坡角度(°) | Climbing angle(°) | 20 | |
工作压力(Mpa) | Working pressure(Mpa) | 21 | 28 |
行走速度(m/h) | Walking speed(m/h) | 500 | 600 |
因产品在不断地改进和发展,结构和技术参数均可能随之改进。详细参数请致电:400-100-5187,或发邮件:service@wxanman.com,和我们联系,谢谢!