"> ">
顶驱钻机
产品简介
PRODUCT INTRODUCTION
HDL-300型
主要的施工特点:
1、动力头带有高频率顶部冲击功能,兼具冲击、回转以及冲击与回转的组合动作功能,成孔效率高,效果好;
2、多角度变角机构,满足工程施工多种角度的要求,调节方便;
3、钻具从外到内均参与传递冲击功,不易发生卡钻,埋钻等孔内事故,从而减少施工成本和风险;
4、进口配置的液压系统,性能优越质量可靠;
5、无线遥控操作,施工安全,视角多变;
6、本机主要应用于盾构机内超前注浆等隧道施工工程。
HDL-300整机展示视频
使用性能 | Specifications | HDL-300 | ||
顶驱动力头 | 钻杆动力头 | 套管动力头 | ||
钻孔直径(mm) | Hole diameter | φ100~φ300 | ||
钻孔深度(m) | Hole depth | 180-220 | 150~180 | |
钻孔角度(°) | Hole angle | -30~105 | ||
钻杆直径(mm) | Rod diameter | φ73~φ250 | ||
夹持范围(mm) | Gripper diameter | φ73~φ300 | ||
动力头最大输出扭矩(N.m) | Rated output torque(max) | 25400 | 10000 | 35000 |
动力头最大输出转速(r/min) | Rated rotary speed(max) | 88 | 135 | 60 |
输入功率(柴油机)(kW) | Input power(Diesel) | 194 | ||
燃油箱容积(L) | Fuel tank volume | 320 | ||
运输状态(长*宽*高)(mm) | Transport Dimension(L*W*H) | 7460*2450*3350 | ||
垂直工作状态(长*宽*高)(mm) | Vertical Working Dimension (L*W*H) | 7500*2450*7150 | ||
重量(kg) | Weight | 18800 |
因产品在不断地改进和发展,结构和技术参数均可能随之改进。详细参数请致电:400-100-5187,或发邮件:service@wxanman.com,和我们联系,谢谢!